| 18 meter 30 pijlen: | 293 |
| 18 meter 60 pijlen: | 582 |
| 18 meter 15 pijlen: | 149 |
| 25 meter 60 pijlen: | – |
| 30 meter: | 353 |
| 50 meter: | 331 |
| 70 meter: | 341 |
| 90 meter: | 317 |
| Totaal fita: | 1314 |
| 2x 50 meter: | – |
| 2x 70 meter: | 675 |
| Fita field: | – |
| Marked: | – |
| Unmarked: | – |
Mitch Dielemans

Persoonlijke records
Informatie
| Naam: | Mitch Dielemans |
| Leeftijd: | 21 |
| Categorie: | Heren Recurve |
| Schiet sinds: | 2002 |
| Lid bij: | St. Jozef Doelen Geldrop |
Toebehoren
| Koffer / tas: | Hoyt |
| Pijlentas: | Easton |
| Armbeschermer: | Beiter |
| Vingersling: Kijker / statief: Boogstandaard: Kleding: | – – Manfrotto statief, Alpen kijker – |
Boog setup
| Boog: | Hoyt Formula HPX |
| Latten: | Hoyt F7 |
| Cams: | ——— |
| Vizier: | Shibuya Ultima |
| Scope: Vizieroog: | ——— ——— |
| Peepsight: Button: | Beiter |
| Oplegger: Clicker: Stabilisatoren: V-Bar Release: Tab: Pees / kabels: | ——— Beiter Easton Easton ——— Soma 8125 |
Pijl setup
| Pijlen indoor: | Easton X10 |
| Punten: | Tungsten |
| Veren: | Eli Vanes |
| Nokken: Wraps: | Beiter Custommadewraps |
| Pijlen outdoor: | Easton X10 |
| Punten: | Tungsten |
| Veren: | Eli Vanes |
| Nokken: Wraps: | Beiter Custommadewraps |
